SINOYQX hutengeneza aina 7 za foam za melamine kulingana na matumizi.
Aina | Wiani | Mbadala | matumizi |
YQX-W | 8.5KG (±1) | W | |
YQX-G/G+ | 8.5KG (±1) | G/G+ | |
YQX-TG | 8.5KG (±1) | TG | Kwa Matumizi ya Thermoformed, Yanafaa kwa Matumizi ya Magari |
YQX-S | 6.5KG (>1) | UF | Mwangaza wa chini wa SINOYQX, aina laini kabisa na laini, ambayo imeundwa kwa matumizi fulani maalum, kama vile tasnia ya vifaa vya elektroniki, au hali ya juu ya kufanya kazi, kama vile joto la juu, kasi ya juu, unyevu mwingi, baridi kali, n.k. |
YQX-HMF | 8.5KG (±1) | ZUIA UPYA | Povu ya melamini inayoogopesha maji kwa kutumia YQX-W maalum. Inafaa kwa matumizi inahitaji inayoogopesha maji. (km. kifaa cha umeme cha nyumbani, jiko la mchele, sufuria ya umeme.) |
YQX-UL | 4KG(>1) | 6KG (>1) | Uzito wa Mwanga Zaidi kwa Anga, ndege, n.k. |
YQX-SR | 12KG(>1 ) | Povu la kwanza la melamine lisilo na ugumu duniani kuzalishwa kwa wingi |
SINOYQX huzalisha bun ya pili kwa ukubwa ya melamini ya povu au kipimo cha kuzuia duniani.
Povu ya rangi ya melamini (nyeusi haijajumuishwa) imebinafsishwa ili kuzalishwa kulingana na mahitaji ya wateja.
Vipimo | YQX-W, YQX-G, YQX-UF, YQX-UL | YQX-TG | YQX-HMF |
urefu | 2500mm | 2500mm | 1250mm |
Upana | 1250mm | 1270mm | 1250mm |
Unene (urefu) | 3-420mm | 5-350mm | 10-50mm |
Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na SINOYQX kupitia [email protected] au +86-28-8411-1861.
Baadhi ya picha na maandishi yametolewa tena kutoka kwa Mtandao, na hakimiliki ni ya mwandishi asilia. Ikiwa kuna ukiukaji wowote, tafadhali wasiliana nasi ili kufuta.





